超低溫水冷式箱式機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | KC-10WHD  | KC-15WHD  | KC-20WHD  | KC-25WHD  | KC-30WHD  | KC-40WHD  | KC-50WHD  | ||
制冷量(KW)  | -90℃  | 12.7  | 22.6  | 28.8  | 39  | 51.5  | 77.4  | 88.8  | |
-100℃  | 8.8  | 15.7  | 20  | 27.3  | 35.8  | 53.8  | 61.7  | ||
-120℃  | 3  | 5.3  | 6.8  | 9.3  | 12.7  | 18.3  | 20.9  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 37.5  | 56.25  | 71.25  | 90  | 108.75  | 131.25  | 165  | ||
整機(jī)電流(A)  | 75  | 113  | 143  | 180  | 218  | 263  | 330  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | ||||||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉活塞式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 18.75  | 26.25  | 33.75  | 41.25  | 52.5  | 60  | 75  | ||
冷媒  | R22/R404/R407c  | ||||||||
冷凝器  | 型式  | 高效殼管式  | |||||||
冷卻水流量(m3/h)  | 16  | 23  | 29  | 36  | 46  | 52  | 65  | ||
進(jìn)出口管徑  | DN32  | DN40  | DN50  | DN65  | DN65  | DN80  | DN80  | ||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | |||||||
載冷劑  | 乙醇  | ||||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉活塞式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 11.25  | 18.75  | 22.5  | 30  | 33.75  | 41.25  | 52.5  | ||
冷媒  | R23  | ||||||||
冷凝器  | 型式  | 板式  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 超低溫級(jí)冷凝器  | |||||||
超低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉活塞式  | ||||||
額定功率(KW)  | 7.5  | 11.25  | 15  | 18.75  | 22.5  | 30  | 37.5  | ||
冷媒  | R14  | ||||||||
冷凝器  | 型式  | 板式  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | |||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 4.4  | 7.8  | 10  | 13.4  | 17.7  | 26.6  | 30.5  | ||
進(jìn)出口管徑  | DN25  | DN32  | DN40  | DN50  | DN50  | DN65  | DN65  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)  | ||||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 1404  | 1404  | 1704  | 1704  | 2304  | 2304  | 2304  | |
寬(mm)  | 694  | 694  | 774  | 774  | 804  | 954  | 954  | ||
高(mm)  | 1514  | 1514  | 1765  | 1765  | 1775  | 1875  | 1875  | ||
重量  | Kg  | 1150  | 1350  | 1650  | 2150  | 2550  | 3050  | 3650  | |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-85℃/-90℃  載冷劑為乙醇 
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知




