低溫水冷箱式機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號  | KD-3WD  | KD-5WD  | KD-8WD  | KD-10WHD  | KD-12WHD  | KD-15WHD  | KD-20WHD  | KD-25WHD  | ||
制冷量(KW)  | -45℃  | 6  | 10  | 15  | 20  | 27  | 35  | 43  | 51  | |
-55℃  | 4.2  | 7  | 10  | 13  | 17  | 21  | 26  | 31  | ||
-60℃  | 2  | 4  | 6  | 8  | 12  | 16  | 20  | 23  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 6  | 9.75  | 13.5  | 16.5  | 20.25  | 26.25  | 33.75  | 41.25  | ||
整機(jī)電流(A)  | 12  | 20  | 27  | 33  | 41  | 53  | 68  | 83  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||||||
低溫級  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 全封閉渦旋式  | 半封閉活塞式  | ||||||
額定功率(KW)  | 2.25  | 3.75  | 6  | 7.5  | 9  | 11.25  | 15  | 18.75  | ||
冷媒  | R23  | |||||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 2  | 3.5  | 5.2  | 6.9  | 9.3  | 12  | 15  | 18  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||||||
高溫級  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 全封閉渦旋式  | 半封閉活塞式  | ||||||
額定功率(KW)  | 3.75  | 6  | 7.5  | 9  | 11.25  | 15  | 18.75  | 22.5  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級冷凝器  | ||||||||
冷凝器  | 型式  | 高效殼管式  | ||||||||
冷卻水流量(m3/h)  | 3.3  | 5.3  | 6.5  | 7.8  | 9.8  | 13.6  | 16  | 20.5  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、 防凍保護(hù)  | |||||||||
外形尺寸  | 長(mm)  | 882  | 882  | 1404  | 1404  | 1404  | 1704  | 1704  | 2102  | |
寬(mm)  | 524  | 524  | 694  | 694  | 694  | 774  | 774  | 814  | ||
高(mm)  | 1250  | 1250  | 1514  | 1514  | 1514  | 1765  | 1765  | 1470  | ||
重量  | Kg  | 200  | 300  | 430  | 530  | 735  | 820  | 900  | 1150  | |
名義制冷量:冷卻水進(jìn)出口溫度30/35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-40℃/-45℃ ,載冷劑為冰河冷媒
 本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知
低溫水冷箱式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(雙級活塞式)
型號  | KD-15WHD  | KD-20WHD  | KD-30WHD  | KD-40WHD  | ||
制冷量(KW)  | -70℃  | 10  | 16.5  | 20.5  | 22  | |
-80℃  | 5  | 8.1  | 10  | 10.7  | ||
-85℃  | 3.5  | 5.5  | 7  | 7.5  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 26.25  | 37.5  | 52.5  | 67.5  | ||
整機(jī)電流(A)  | 53  | 75  | 105  | 135  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||
低溫級  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉雙級活塞式  | |||
額定功率(KW)  | 11.25  | 15  | 22.5  | 30  | ||
冷媒  | R23  | |||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||
載冷劑流量(m3/h)  | 2.9  | 4.8  | 5.9  | 6.4  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||
高溫級  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉活塞式  | |||
額定功率(KW)  | 15  | 22.5  | 30  | 37.5  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級冷凝器  | ||||
冷凝器  | 型式  | 高效殼管式  | ||||
冷卻水流量(m3/h)  | 13.6  | 20.5  | 27.3  | 32.2  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、 防凍保護(hù)  | |||||
外形尺寸  | 長(mm)  | 1800  | 2100  | 2500  | 2700  | |
寬(mm)  | 1300  | 1500  | 1600  | 1600  | ||
高(mm)  | 1850  | 1950  | 2100  | 2200  | ||
重量  | Kg  | 1020  | 1350  | 1550  | 1780  | |
名義制冷量:冷卻水進(jìn)出口溫度30/35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-65℃/-70℃  載冷劑為冰河冷媒
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知




