低溫風(fēng)冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | KD-30AFLD  | KD-40AFLD  | KD-50AFLD  | KD-60AFLD  | KD-70AFLD  | KD-80AFLD  | ||
制冷量(KW)  | -45℃  | 36  | 50  | 66  | 71  | 89  | 96  | |
-55℃  | 24  | 33  | 43  | 47  | 58  | 62  | ||
-65℃  | 14  | 20.5  | 27  | 29  | 36  | 38  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 55.9  | 70.9  | 87.6  | 102.6  | 119.3  | 130.55  | ||
整機(jī)電流(A)  | 112  | 142  | 176  | 206  | 239  | 262  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 22.5  | 30  | 37.5  | 45  | 52.5  | 60  | ||
冷媒  | R23  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 10  | 14  | 19  | 21  | 26  | 28  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 30  | 37.5  | 45  | 52.5  | 60  | 63.75  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | ||||||
冷凝器  | 型式  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)  | ||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h)  | 40000  | 50000  | 60000  | 70000  | 80000  | 85000  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開(kāi)關(guān)保護(hù)  | |||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 2650  | 2650  | 3310  | 3310  | 3512  | 3512  | |
寬(mm)  | 1907  | 1907  | 2112  | 2112  | 2207  | 2207  | ||
高(mm)  | 2104  | 2104  | 2104  | 2104  | 2087  | 2087  | ||
重量  | Kg  | 1300  | 1620  | 1930  | 2005  | 2260  | 2420  | |
低溫風(fēng)冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | KD-85AFLD  | KD-90AFLD  | KD-100AFLD  | KD-110AFLD  | KD-120AFLD  | KD-140AFLD  | ||
制冷量(KW)  | -45℃  | 113  | 119  | 133  | 143  | 155  | 189  | |
-55℃  | 74  | 78  | 87  | 93  | 102  | 123  | ||
-65℃  | 45  | 48  | 53  | 57  | 62  | 76  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 138.05  | 151  | 166  | 181  | 203.5  | 227.7  | ||
整機(jī)電流(A)  | 277  | 302  | 332  | 362  | 407  | 456  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 63.75  | 67.5  | 75  | 82.5  | 90  | 105  | ||
冷媒  | R23  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 36.4  | 34  | 38  | 41  | 45  | 55  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 67.5  | 75  | 82.5  | 90  | 105  | 112.5  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | ||||||
冷凝器  | 型式  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)  | ||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h)  | 90000  | 100000  | 110000  | 120000  | 140000  | 150000  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開(kāi)關(guān)保護(hù)  | |||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 3512  | 3512  | 4362  | 4362  | 4362  | 5204  | |
寬(mm)  | 2207  | 2207  | 2142  | 2142  | 2142  | 2162  | ||
高(mm)  | 2087  | 2087  | 2128  | 2128  | 2128  | 2197  | ||
重量  | Kg  | 2860  | 3020  | 3250  | 3460  | 3750  | 4150  | |
低溫風(fēng)冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | KD-150AFLD  | KD-160AFLD  | KD-170AFLD  | KD-180AFLD  | ||
制冷量(KW)  | -45℃  | 197  | 218  | 237  | 246  | |
-55℃  | 129  | 143  | 155  | 161  | ||
-65℃  | 79  | 88  | 95  | 99  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 244.4  | 259.4  | 274.4  | 298.6  | ||
整機(jī)電流(A)  | 489  | 519  | 549  | 598  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||
額定功率(KW)  | 112.5  | 120  | 127.5  | 135  | ||
冷媒  | R23  | |||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||
載冷劑流量(m3/h)  | 57  | 63  | 69  | 71  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||
額定功率(KW)  | 120  | 127.5  | 135  | 150  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | ||||
冷凝器  | 型式  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)  | ||||
冷卻風(fēng)量(m3/h)  | 160000  | 170000  | 180000  | 200000  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開(kāi)關(guān)保護(hù)  | |||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 6000  | 6000  | 6000  | 7380  | |
寬(mm)  | 2113  | 2113  | 2113  | 2200  | ||
高(mm)  | 2200  | 2247  | 2247  | 2380  | ||
重量  | Kg  | 4300  | 4800  | 5500  | 6300  | |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃  載冷劑進(jìn)出口溫度-40℃/-45℃  載冷劑為冰河冷媒
 本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知
低溫風(fēng)冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(半封閉雙級(jí)螺桿式):
型號(hào)  | KD-60AFLD  | KD-70AFLD  | KD-110AFLD  | KD-130AFLD  | KD-150AFLD  | KD-180AFLD  | ||
制冷量(KW)  | -70℃  | 49  | 71.6  | 103.7  | 126.9  | 150.2  | 193  | |
-80℃  | 32.9  | 46.4  | 67.2  | 82.2  | 97.3  | 125  | ||
-85℃  | 26  | 36.6  | 53  | 64.8  | 76.7  | 98.1  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 105  | 116.25  | 187.5  | 210  | 240  | 300  | ||
整機(jī)電流(A)  | 210  | 233  | 375  | 420  | 480  | 600  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉雙級(jí)螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 45  | 52.5  | 82.5  | 97.5  | 112.5  | 135  | ||
冷媒  | R23  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 14.2  | 20.7  | 30  | 36.7  | 43.4  | 55.8  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 60  | 63.75  | 105  | 112.5  | 127.5  | 165  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | ||||||
冷凝器  | 型式  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)  | ||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h)  | 80000  | 85000  | 140000  | 15000  | 170000  | 220000  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開(kāi)關(guān)保護(hù)  | |||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 3400  | 3600  | 4400  | 5300  | 6000  | 7580  | |
寬(mm)  | 2200  | 2200  | 2200  | 2200  | 2200  | 2200  | ||
高(mm)  | 2100  | 2100  | 2300  | 2300  | 2400  | 2500  | ||
重量  | Kg  | 2300  | 2750  | 4050  | 4450  | 5000  | 6500  | |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃  載冷劑進(jìn)出口溫度-65℃/-70℃  載冷劑為冰河冷媒
 本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知




