低溫水冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | KD-30WFLD  | KD-40WFLD  | KD-50WFLD  | KD-60WFLD  | KD-70WFLD  | KD-80WFLD  | ||
制冷量(KW)  | -45℃  | 41  | 56  | 74  | 80  | 99  | 107  | |
-55℃  | 27  | 37  | 49  | 52  | 65  | 70  | ||
-65℃  | 17  | 23  | 31  | 33  | 41  | 44  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 52.5  | 67.5  | 82.5  | 97.5  | 112.5  | 123.75  | ||
整機(jī)電流(A)  | 105  | 135  | 165  | 195  | 225  | 248  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 22.5  | 30  | 37.5  | 45  | 52.5  | 60  | ||
冷媒  | R23  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 11.8  | 16.1  | 21.3  | 23.1  | 28.6  | 30.9  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 30  | 37.5  | 45  | 52.5  | 60  | 63.75  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | ||||||
冷凝器  | 型式  | 高效殼管式  | ||||||
冷卻水流量(m3/h)  | 27.6  | 36.3  | 39  | 48.5  | 52.2  | 61.5  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開關(guān)保護(hù)  | |||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 2500  | 2500  | 2500  | 3100  | 3200  | 3200  | |
寬(mm)  | 1500  | 1500  | 1500  | 1700  | 1700  | 1700  | ||
高(mm)  | 2000  | 2000  | 2000  | 2200  | 2200  | 2200  | ||
重量  | Kg  | 1800  | 2100  | 2700  | 3600  | 3900  | 4150  | |
低溫水冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | KD-85WFLD  | KD-90WFLD  | KD-100WFLD  | KD-110WFLD  | KD-120WFLD  | KD-140WFLD  | ||
制冷量(KW)  | -45℃  | 126  | 133  | 148  | 160  | 174  | 211  | |
-55℃  | 83  | 88  | 98  | 105  | 114  | 139  | ||
-65℃  | 52  | 55  | 61  | 66  | 72  | 87  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 131.25  | 142.5  | 157.5  | 172.5  | 195  | 217.5  | ||
整機(jī)電流(A)  | 263  | 285  | 315  | 345  | 390  | 435  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 63.75  | 67.5  | 75  | 82.5  | 90  | 105  | ||
冷媒  | R23  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 36.4  | 38.4  | 42.7  | 46.2  | 50.2  | 60.9  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 67.5  | 75  | 82.5  | 90  | 105  | 112.5  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | ||||||
冷凝器  | 型式  | 高效殼管式  | ||||||
冷卻水流量(m3/h)  | 65  | 70  | 76  | 83  | 99  | 105  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開關(guān)保護(hù)  | |||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 3200  | 4000  | 4000  | 4000  | 4500  | 4500  | |
寬(mm)  | 1700  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | ||
高(mm)  | 2300  | 2500  | 2500  | 2500  | 2700  | 2700  | ||
重量  | Kg  | 4400  | 4650  | 4900  | 5400  | 6350  | 6450  | |
低溫水冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | KD-150WFLD  | KD-160WFLD  | KD-170WFLD  | KD-180WFLD  | KD-200WFLD  | KD-220WFLD  | ||
制冷量(KW)  | -45℃  | 221  | 244  | 264  | 275  | 320  | 344  | |
-55℃  | 145  | 161  | 174  | 181  | 211  | 227  | ||
-65℃  | 91  | 101  | 109  | 114  | 132  | 143  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 232.5  | 247.5  | 262.5  | 285  | 315  | 345  | ||
整機(jī)電流(A)  | 465  | 495  | 525  | 570  | 630  | 690  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 112.5  | 120  | 127.5  | 135  | 150  | 165  | ||
冷媒  | R23  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 63.8  | 70.5  | 76.2  | 79.4  | 92.4  | 99.4  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 120  | 127.5  | 135  | 150  | 165  | 180  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | ||||||
冷凝器  | 型式  | 高效殼管式  | ||||||
冷卻水流量(m3/h)  | 115  | 124  | 129  | 150  | 165  | 176  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開關(guān)保護(hù)  | |||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 4500  | 4500  | 4500  | 4500  | 5400  | 5400  | |
寬(mm)  | 2100  | 2200  | 2200  | 2200  | 2300  | 2300  | ||
高(mm)  | 2700  | 2900  | 2900  | 2900  | 2900  | 2900  | ||
重量  | Kg  | 6950  | 7250  | 7500  | 8900  | 9450  | 9700  | |
低溫水冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | KD-240WFLD  | KD-280WFLD  | KD-300WFLD  | KD-330WFLD  | KD-390WFLD  | ||
制冷量(KW)  | -45℃  | 375  | 423  | 477  | 545  | 611  | |
-55℃  | 247  | 279  | 314  | 359  | 403  | ||
-65℃  | 155  | 175  | 198  | 226  | 253  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 390  | 435  | 472.5  | 540  | 637.5  | ||
整機(jī)電流(A)  | 780  | 870  | 945  | 1080  | 1275  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | ||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | ||||
額定功率(KW)  | 180  | 210  | 225  | 247.5  | 292.5  | ||
冷媒  | R23  | ||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | |||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | ||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 108.3  | 122.2  | 137.8  | 157.4  | 176.5  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | |||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | ||||
額定功率(KW)  | 210  | 225  | 247.5  | 292.5  | 345  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | ||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | |||||
冷凝器  | 型式  | 高效殼管式  | |||||
冷卻水流量(m3/h)  | 199  | 215  | 237  | 278  | 317  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開關(guān)保護(hù)  | ||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 5400  | 5800  | 5800  | 6700  | 6700  | |
寬(mm)  | 2300  | 2300  | 2300  | 2500  | 2500  | ||
高(mm)  | 2900  | 3200  | 3200  | 3200  | 3200  | ||
重量  | Kg  | 9900  | 10600  | 11200  | 12000  | 13000  | |
名義制冷量:冷卻水進(jìn)出水溫度30℃/35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-45℃/-50℃  載冷劑為冰河冷媒
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力,如有更改恕不通知
低溫水冷螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(雙級(jí)螺桿式):
型號(hào)  | KD-60WFLD  | KD-70WFLD  | KD-110WFLD  | KD-130WFLD  | KD-150WFLD  | KD-180WFLD  | ||
制冷量(KW)  | -70℃  | 53.4  | 75.4  | 108  | 132  | 156.9  | 201.7  | |
-80℃  | 34.7  | 48.9  | 70.2  | 85.8  | 101.9  | 131.2  | ||
-85℃  | 27.3  | 38.5  | 55.2  | 67.6  | 80.2  | 103.3  | ||
整機(jī)額定功率(KW)  | 97.5  | 112.5  | 172.5  | 202.5  | 232.5  | 285  | ||
整機(jī)電流(A)  | 195  | 225  | 345  | 405  | 465  | 570  | ||
輸入電源  | 380V/3PH/50Hz  | |||||||
低溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉雙級(jí)螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 45  | 52.5  | 82.5  | 97.5  | 112.5  | 135  | ||
冷媒  | R23  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 板式  | ||||||
載冷劑  | 冰河冷媒  | |||||||
載冷劑流量(m3/h)  | 15.4  | 21.8  | 31.2  | 38.1  | 45.3  | 58.3  | ||
冷凝器  | 型式  | 板式  | ||||||
高溫級(jí)  | 壓縮機(jī)  | 型式  | 半封閉螺桿式  | |||||
額定功率(KW)  | 52.5  | 60  | 90  | 105  | 120  | 150  | ||
冷媒  | R22/R404a/R407c  | |||||||
蒸發(fā)器  | 型式  | 低溫級(jí)冷凝器  | ||||||
冷凝器  | 型式  | 高效殼管式  | ||||||
冷卻水流量(m3/h)  | 48.5  | 52.2  | 84.8  | 103  | 119  | 156  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開關(guān)保護(hù)  | |||||||
外形尺寸  | 長(zhǎng)(mm)  | 3200  | 3500  | 3900  | 4100  | 4500  | 4800  | |
寬(mm)  | 1700  | 1900  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | ||
高(mm)  | 2300  | 2500  | 2700  | 2700  | 2900  | 2900  | ||
重量  | Kg  | 1560  | 1760  | 2100  | 2450  | 2650  | 2880  | |
名義制冷量:冷卻水進(jìn)出水溫度30℃/35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-65℃/-70℃  載冷劑為冰河冷媒
 本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力,如有更改恕不通知 




